Competición
Ranking
Ranking RFETM setembro 2026 · xogadores da FGTM
Benxamín
Alevín
Infantil
Cadete
Xuvenil
Sub-21
Absoluta
Veteranos +40
Veteranos +50
Veteranos +60
Veteranos +65
Veteranos +70
Veteranos +75
Veteranos +80
Masculino
12 xogadores| Pos. | Nome | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | BENTANCOR Matias Gabriel | 1816.2 |
| 2 | GONZÁLEZ Martín | 1755.5 |
| 3 | LOIS Mateo | 1612.6 |
| 4 | LÓPEZ Oliver | 1565.6 |
| 5 | FERNANDEZ Xabier | 1307.3 |
| 6 | PENALONGA Manuel | 1305.6 |
| 7 | ALVAREZ Jorge | 1263.4 |
| 8 | ALFONSO Roberto | 1211.6 |
| 9 | DEL OLMO Hugo | 1192.0 |
| 10 | LEIVAS Manuel | 1186.7 |
| 11 | ESPAÑA Pablo | 1074.7 |
| 12 | PIñON Angel | 988.9 |
Feminino
4 xogadoras| Pos. | Nome | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | GUO Jiaqi | 2001.4 |
| 2 | CARRASCO Teresa | 1865.9 |
| 3 | OUBIÑA Candela | 1525.2 |
| 4 | ALVAREZ Alba | 1450.2 |