Competición
Ranking
Ranking RFETM setembro 2026 · xogadores da FGTM
Benxamín
Alevín
Infantil
Cadete
Xuvenil
Sub-21
Absoluta
Veteranos +40
Veteranos +50
Veteranos +60
Veteranos +65
Veteranos +70
Veteranos +75
Veteranos +80
Masculino
194 xogadores| Pos. | Nome | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CIFUENTES Horacio | 2838.3 |
| 2 | YEH Chih-Wei | 2764.3 |
| 3 | MENDES José Énio | 2583.6 |
| 4 | COELHO DA SILVA Andre Filipe | 2544.3 |
| 5 | BENTANCOR Martin Sebastian | 2461.4 |
| 6 | VALLINO Federico | 2455.5 |
| 7 | I-FAN Lin | 2210.7 |
| 8 | PINTOS Martin | 2166.8 |
| 9 | OTALVARO Alex Federico | 2154.6 |
| 10 | VARELA Diego | 2122.5 |
| 11 | VARELA Franco | 2094.3 |
| 12 | MALOV Alexander | 2073.0 |
| 13 | VIDAL Adrian | 1969.2 |
| 14 | SANCHI Tomas | 1964.3 |
| 15 | PADIN Fernando | 1948.4 |
| 16 | OBELLEIRO Javier | 1915.3 |
| 17 | FERNANDEZ Ignacio | 1913.8 |
| 18 | FERNANDEZ Pedro | 1892.7 |
| 19 | PEREZ Alberto | 1833.3 |
| 20 | OTERO Santiago | 1830.5 |
| 21 | FERNANDEZ Martin | 1825.8 |
| 22 | BENTANCOR Matias Gabriel | 1816.2 |
| 23 | CASAL Carlos | 1813.0 |
| 24 | NUÑEZ Javier | 1807.1 |
| 25 | MALOV Valeri | 1804.1 |
| 26 | AHMED Morufo Oladele | 1800.2 |
| 27 | REMINETS Oleh | 1764.8 |
| 28 | AJAO Lukman | 1760.8 |
| 29 | GONZÁLEZ Martín | 1755.5 |
| 30 | CASALDERREY Daniel | 1752.6 |
| 31 | GONZáLEZ Aimer Alfonso | 1750.3 |
| 32 | LAWAL Abiodun-Ganiu | 1689.9 |
| 33 | PAMPIN Uxio | 1651.6 |
| 34 | LOIS Mateo | 1612.6 |
| 35 | COSTAS Hector | 1594.2 |
| 36 | LOPEZ Enzo | 1589.3 |
| 37 | QUINTELA Eduardo | 1580.9 |
| 38 | RODRIGUEZ Brais | 1573.6 |
| 39 | PEREZ Sergio | 1572.1 |
| 40 | CASTRO Pablo | 1570.3 |
| 41 | GARCIA Martin | 1570.1 |
| 42 | LÓPEZ Oliver | 1565.6 |
| 43 | CARRACEDO Ricardo | 1538.3 |
| 44 | CANZOBRE Javier | 1526.3 |
| 45 | CASTRO Avelino | 1515.4 |
| 46 | SIXTO Roi | 1510.6 |
| 47 | HEREDIA Pablo | 1508.6 |
| 48 | BAENA Daniel | 1507.8 |
| 49 | SANTIAGO Cristofer | 1505.8 |
| 50 | MARTIN Andres | 1499.6 |
| 51 | RODRIGUEZ Esteban | 1494.8 |
| 52 | MARTÍN Anxo | 1490.5 |
| 53 | BECERRA Ramon | 1485.0 |
| 54 | RODRÍGUEZ Ángel | 1470.0 |
| 55 | REY Miguel Angel | 1461.8 |
| 56 | LOIS Pablo | 1455.7 |
| 57 | PADIN Fernando José | 1453.2 |
| 58 | SILVA Julio Adrian | 1449.4 |
| 59 | FERREIRA Luis Carlos | 1449.2 |
| 60 | ANSEDE Alejandro | 1424.6 |
| 61 | COSTAS Eladio | 1412.9 |
| 62 | SÁNCHEZ Daniel | 1406.1 |
| 63 | MANEIRO Guillermo | 1401.5 |
| 64 | DIAZ Brais | 1394.5 |
| 65 | VECINO Santiago | 1389.9 |
| 66 | GONZALEZ David | 1389.3 |
| 67 | DOVAL Alberto | 1386.7 |
| 68 | LOPEZ Rufo | 1378.2 |
| 69 | TRASTOY Javier | 1377.6 |
| 70 | RAMILO Martiño | 1371.9 |
| 71 | SÁNCHEZ Mateo | 1367.8 |
| 72 | PIÑEIRO Ishai | 1361.3 |
| 73 | SYLLA Moises | 1358.7 |
| 74 | ALVAREZ Raul | 1358.5 |
| 75 | PALLARéS Saúl | 1356.8 |
| 76 | VIQUEIRA Bernardo | 1348.3 |
| 77 | BLANCO Brais | 1342.5 |
| 78 | EXPOSITO Adrian | 1341.7 |
| 79 | FERNANDEZ Jose Ramon | 1339.1 |
| 79 | FERREIRO Juan Angel | 1339.1 |
| 81 | NIETO Luis | 1335.2 |
| 82 | GUO Jiaming | 1331.2 |
| 83 | DIEGUEZ Emilio | 1317.0 |
| 84 | ALVAREZ Miguel | 1313.0 |
| 85 | RODRIGUEZ Oscar | 1309.9 |
| 86 | FERNANDEZ Xabier | 1307.3 |
| 87 | VALIN Tomas | 1305.9 |
| 88 | PENALONGA Manuel | 1305.6 |
| 89 | IGLESIAS Hugo | 1302.5 |
| 90 | VALIÑO Jesus Maria | 1299.5 |
| 91 | CAL Jorge | 1297.9 |
| 91 | DIEGUEZ Carlos | 1297.9 |
| 93 | GARCIA Samuel | 1295.5 |
| 93 | TERUEL Joaquin Ramon | 1295.5 |
| 95 | LOPEZ Mateo | 1294.7 |
| 96 | ALONSO Juan Jose | 1284.1 |
| 97 | GARCIA Manuel Angel | 1281.1 |
| 97 | LOIS Juan Fernando | 1281.1 |
| 99 | OLIVEIRA Antonio | 1273.5 |
| 100 | CARRASCO Manuel | 1271.5 |
| 101 | BARCIA Raul | 1269.9 |
| 102 | GOMEZ Antonio | 1267.4 |
| 103 | ALVAREZ Jorge | 1263.4 |
| 104 | MARTÍNEZ Mateo | 1258.3 |
| 105 | GARCÍA Tomás | 1257.8 |
| 106 | MIGUELEZ Eliseo Xavier | 1256.1 |
| 107 | LOPEZ Daniel | 1256.0 |
| 108 | VECINO Luis | 1237.4 |
| 109 | DUGO Maximo Antonio | 1236.7 |
| 110 | ABELAIRAS Jose Manuel | 1233.7 |
| 111 | ALONSO Rafael | 1232.6 |
| 112 | CARRASCO Manuel | 1230.9 |
| 113 | GABEIRAS Daniel | 1228.8 |
| 114 | ESTEVEZ Fernando | 1219.5 |
| 115 | GARCIA Gonzalo | 1218.7 |
| 116 | RECUNA Jose Luis | 1214.2 |
| 117 | RASPALL Jesus | 1214.1 |
| 118 | ALFONSO Roberto | 1211.6 |
| 119 | VAZQUEZ Lucas | 1205.8 |
| 120 | PEREZ Ismael | 1203.9 |
| 121 | MOURON Angel | 1203.1 |
| 122 | PODESTA Vicente Andres | 1201.7 |
| 123 | OTERO Nicolas | 1195.8 |
| 124 | VARELA Alfredo | 1192.6 |
| 125 | DEL OLMO Hugo | 1192.0 |
| 126 | LEIVAS Manuel | 1186.7 |
| 127 | GAMAZO Jorge | 1186.6 |
| 128 | NOGUEIRA Carlos | 1178.8 |
| 129 | VARELA Aaron | 1174.3 |
| 130 | LOPEZ Antonio | 1174.2 |
| 131 | GONZÁLEZ Venancio | 1166.5 |
| 132 | SEOANE Alberto | 1166.0 |
| 133 | RODRIGUEZ Luis | 1164.3 |
| 134 | CASTRO Anxo | 1161.5 |
| 135 | MONTOTO Pablo | 1154.4 |
| 136 | GOMEZ David | 1151.1 |
| 137 | CARBAJAL Tomas | 1147.7 |
| 138 | BARREIRO Enrique | 1146.0 |
| 139 | RAMIREZ Fernando Ramon | 1135.8 |
| 140 | ESPINOSA Oscar | 1135.6 |
| 141 | MENDEZ Jose Luis | 1135.0 |
| 142 | MALVAR Benito | 1123.6 |
| 143 | CORES Raúl | 1120.5 |
| 144 | LOPEZ Raul | 1105.6 |
| 145 | PIÑEIRO Jose | 1099.0 |
| 146 | RAMA Jose Manuel | 1096.5 |
| 147 | IGLESIAS Benito | 1092.6 |
| 148 | GRAÑA Tiago | 1087.5 |
| 149 | PALLARES Simon | 1085.2 |
| 150 | ROCA Aaron | 1082.6 |
| 151 | FERREIRO Ricardo | 1079.0 |
| 152 | CANCELA Fabian | 1076.7 |
| 153 | ESPAÑA Pablo | 1074.7 |
| 154 | CASTRO Antonio | 1066.3 |
| 155 | DE BURGOS Javier | 1048.7 |
| 156 | RECUNA Gonzalo | 1048.6 |
| 157 | OLVEIRA Jacobo | 1044.5 |
| 158 | GARCIA Federico | 1038.7 |
| 159 | MATUD Manuel | 1036.8 |
| 160 | CARRICOBA Xabier Xoan | 1032.9 |
| 161 | PADIN Ramon | 1027.9 |
| 162 | IGLESIAS Roman | 1018.8 |
| 163 | YAÑEZ Jose | 1014.8 |
| 164 | MENDOZA Jose Santiago | 1012.0 |
| 165 | BI Haoyi | 1010.3 |
| 166 | SANTOS Marcos | 1009.0 |
| 167 | TUÑEZ DE LA Marcelino | 996.4 |
| 168 | PIñON Angel | 988.9 |
| 169 | LÓPEZ Anxo | 983.3 |
| 170 | SAIZ Javier | 983.0 |
| 171 | BI Haojian | 981.5 |
| 172 | PARADA Alejandro | 980.0 |
| 173 | MONROY Francisco | 975.8 |
| 174 | SCHEUER Eugene | 973.7 |
| 175 | GOMEZ Diego | 971.5 |
| 176 | ALVAREZ Carlos | 966.3 |
| 177 | GARDA Xian | 964.8 |
| 178 | FANDIÑO Manuel | 952.6 |
| 179 | RODRIGUEZ Jose M. | 937.1 |
| 180 | NOVO Anton | 934.7 |
| 181 | REGUEIRO Antonio Angel | 926.2 |
| 182 | MULLER Brian | 918.9 |
| 183 | CASAL Manuel | 911.4 |
| 184 | MÜLLER Juan Carlos | 896.7 |
| 185 | PARADA Anxo | 891.8 |
| 186 | REGUEIRO Julio | 864.4 |
| 187 | RODRÍGUEZ Erick | 836.0 |
| 188 | GARCIA Cesar | 823.2 |
| 189 | OTERO Mario | 805.5 |
| 190 | BI Haoli | 791.3 |
| 191 | MALLóN Enrique | 787.2 |
| 192 | VIDAL Jorge Juan | 736.6 |
| 193 | FERNáNDEZ Mario | 728.6 |
| 194 | SOUSA Mateo | 707.8 |
Feminino
63 xogadoras| Pos. | Nome | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | REYES Macarena Denisse | 2325.0 |
| 2 | LEBEDEVA Viktoriia | 2306.2 |
| 3 | CORDERO Lucía | 2304.8 |
| 4 | COBAS Judith | 2257.3 |
| 5 | ESTEVES Susana | 2113.8 |
| 6 | MIKLUKHA Anna | 2109.9 |
| 7 | MONTERO Candela | 2051.8 |
| 8 | PINTOS Luisa | 2004.6 |
| 9 | GUO Jiaqi | 2001.4 |
| 10 | SAURA Lucia | 1962.8 |
| 11 | GARCIA Mariña | 1913.3 |
| 12 | BERNARDEZ Noa | 1900.4 |
| 13 | CARRASCO Teresa | 1865.9 |
| 14 | FORTE Laura | 1851.9 |
| 15 | PRADO Alba | 1821.5 |
| 16 | GUERRA Julia | 1815.6 |
| 17 | FERNANDEZ Laura | 1758.7 |
| 18 | TERUEL Isabel | 1735.1 |
| 19 | VIDAL Lucia | 1717.8 |
| 20 | CADILLA Elisabet | 1705.7 |
| 21 | ALVAREZ Emma | 1647.2 |
| 22 | GARCIA Laura | 1645.1 |
| 23 | GONZALEZ Nerea | 1636.2 |
| 24 | OUBIÑA Natalia | 1585.1 |
| 25 | LOPEZ Sabela | 1548.4 |
| 26 | OUBIÑA Candela | 1525.2 |
| 27 | COBELO Mª Diandra | 1522.3 |
| 28 | SABARIS Veronica | 1497.4 |
| 29 | GARCIA Elvira | 1486.2 |
| 30 | PIÑÓN Valeria | 1478.8 |
| 31 | PEREZ Raquel | 1475.8 |
| 32 | ALVAREZ Alba | 1450.2 |
| 33 | PEREZ Marta | 1436.7 |
| 34 | FRANCO India Rosalia | 1385.1 |
| 35 | GARCIA Yolanda | 1348.8 |
| 36 | LOPEZ Concepcion | 1341.8 |
| 37 | PAZ Maria Dolores | 1340.7 |
| 38 | FERNANDEZ Natalia | 1340.4 |
| 39 | SANZ Celia | 1331.4 |
| 40 | SOTO Ana Belen | 1303.3 |
| 41 | MARTÍN Nadia Bella | 1277.7 |
| 42 | VARELA Pilar | 1277.2 |
| 43 | LATORRE Nagore | 1268.2 |
| 44 | CEIDE Beatriz | 1226.0 |
| 45 | GARCIA Paula | 1211.3 |
| 46 | BARRERAS Montserrat | 1191.0 |
| 47 | BECERRA Artemisa | 1169.8 |
| 48 | PIÑEIRO Carmen Maria | 1146.5 |
| 49 | LEIVAS Carme | 1131.2 |
| 50 | VILLAVERDE Sonia | 1103.2 |
| 51 | GARCIA Monica | 1098.1 |
| 52 | BOLAÑO Estefania | 1096.9 |
| 53 | VILA Lia | 1088.2 |
| 54 | CARRERAS Carmela | 1040.9 |
| 55 | BARREIRO Luisa | 1010.9 |
| 56 | CONCEPCION Maria Sandra | 1009.3 |
| 57 | GONZALEZ Lara | 987.6 |
| 58 | GONZALEZ Mercedes | 987.3 |
| 59 | FERNANDEZ Sira | 876.9 |
| 60 | DELGADO Violetta | 873.9 |
| 61 | ENGROBA Noa | 812.0 |
| 62 | ANTELO Carlota | 807.0 |
| 63 | CONCHEIRO Alicia Maria | 632.3 |