1ª Galega Masculina · Grupo CENTRO

Tempada 26/27

Clasificación

# Equipo PJ PG PP PF PC SF SC PTS
1 PJ 3 · PG 3 · PP 0 3 3 0 13 5 39 20 6
2 PJ 3 · PG 2 · PP 1 3 2 1 12 6 42 26 4
3 PJ 3 · PG 2 · PP 1 3 2 1 11 7 35 24 4
4 PJ 3 · PG 2 · PP 1 3 2 1 9 9 37 31 4
5 PJ 2 · PG 1 · PP 1 2 1 1 5 7 18 21 2
6 PJ 2 · PG 1 · PP 1 2 1 1 5 7 17 23 2
7 PJ 3 · PG 0 · PP 3 3 0 3 6 12 21 37 0
8 PJ 3 · PG 0 · PP 3 3 0 3 5 13 19 46 0
Ranking individual
# Xogador Status PJ PG PP Rend. Ranking
1 FINISTERRE TM 6 6 0 100,00 68,75
2 PEPA A LOBA PRODUCTOS GOURMET 6 5 1 83,33 61,88
3 PEPA A LOBA PRODUCTOS GOURMET 6 5 1 83,33 61,88
4 AD ZAS CAFETERÍA TALLADAS 6 5 1 83,33 61,25
5 FINISTERRE TM 6 5 1 83,33 60,00
6 AD ZAS O PINAR 4 3 1 75,00 59,29
7 CLUB DEL MAR SALADO 2 2 0 100,00 58,33
8 AD ZAS O PINAR 2 2 0 100,00 58,33
9 VILAGARCIA TENIS DE MESA 2 2 0 100,00 58,33
10 ZOOLANDIA CONXO PONTE DE FERRO 2 2 0 100,00 57,50
11 CLUB DEL MAR SALADO 2 2 0 100,00 56,67
12 ZOOLANDIA CONXO PONTE DE FERRO 6 4 2 66,67 55,00
13 RSD HÍPICA 6 4 2 66,67 53,12
14 AD ZAS CAFETERÍA TALLADAS 6 3 3 50,00 51,25
15 ZOOLANDIA CONXO PONTE DE FERRO 4 2 2 50,00 50,71
16 ZOOLANDIA CONXO PONTE DE FERRO 6 3 3 50,00 50,62
17 VILAGARCIA TENIS DE MESA 2 1 1 50,00 50,00
18 FINISTERRE TM 2 1 1 50,00 50,00
19 CLUB DEL MAR SALADO 2 1 1 50,00 50,00
20 VILAGARCIA TENIS DE MESA 2 1 1 50,00 50,00
21 VILAGARCIA TENIS DE MESA 4 2 2 50,00 49,29
22 FINISTERRE TM 2 1 1 50,00 49,17
23 PEPA A LOBA PRODUCTOS GOURMET 4 2 2 50,00 48,57
24 PEPA A LOBA PRODUCTOS GOURMET 2 0 2 0,00 45,00
25 RSD HÍPICA 4 1 3 25,00 44,29
26 VILAGARCIA TENIS DE MESA 2 0 2 0,00 44,17
27 CLUB DEL MAR SALADO 2 0 2 0,00 44,17
28 RSD HÍPICA 2 0 2 0,00 42,50
29 VILAGARCIA TENIS DE MESA 2 0 2 0,00 42,50
30 CLUB DEL MAR SALADO 2 0 2 0,00 41,67
31 RSD HÍPICA 2 0 2 0,00 41,67
32 AD ZAS O PINAR 2 0 2 0,00 41,67
33 FINISTERRE TM 2 0 2 0,00 41,67
34 CLUB DEL MAR SALADO 2 0 2 0,00 41,67
35 AD ZAS CAFETERÍA TALLADAS 6 1 5 16,67 41,25
36 AD ZAS O PINAR 4 0 4 0,00 36,43
37 RSD HÍPICA 4 0 4 0,00 35,71
38 VILAGARCIA TENIS DE MESA 4 0 4 0,00 35,71

Xornadas

Xornada 4

Xornada 4

Local CLUB DEL MAR SALADO
VS
Visitante AD ZAS O PINAR
06/11/2026 · 19:00 Lugar: Club del Mar de San Amaro (A Coruña)
Local AD ZAS O PINAR
VS
Visitante PEPA A LOBA PRODUCTOS GOURMET
07/11/2026 · 17:00 Lugar: Pavillón Municipal de Zas
Local RSD HÍPICA
VS
Visitante FINISTERRE TM
07/11/2026 · 17:00 Lugar: RSD Hípica (A Coruña) Árbitro: PABLO ABOY NIETO
Local ZOOLANDIA CONXO PONTE DE FERRO
VS
Visitante CLUB DEL MAR SALADO
07/11/2026 · 17:00 Lugar: pavillón Vite Colexio (CEIP VITE) (SANTIAGO)
Local AD ZAS CAFETERÍA TALLADAS
VS
Visitante VILAGARCIA TENIS DE MESA
07/11/2026 · 17:00 Lugar: Pavillón Municipal de Zas