
Enrique Barreiro
Está incluido el cuadro de competición
Se adjunta un fichero con las inscripciones recibidas.
Actualizado con el master
Mas abajo se relacionan partidos de las ligas Gallegas (incluida tercera division nacional), que hemos observado incidencias en la recepcion de actas.
Estas incidencias, basicamente son tres:
1: No recibir el acta del partido en el mail habilitado al efecto, Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
2: Enviar el acta sin poner el nombre del arbitro.
3: Ser ilegible el nombre del arbitro.
TERCERA DIVISION NACIONAL | 6 | ||||
San Xoán T.M. ADM Ferrolterra | Club San Xoán Veteranos | SAN XOAN | 4 | ||
Club San Xoán Veteranos | EFEGA Formación Ribadeo Tenis de Mesa | OLEIROS | 1 | ||
San Xoán T.M. ADM Ferrolterra | Audio Clinic CTM Milagrosa | VINCIOS | 1 | ||
Club San Xoán Veteranos | Audio Clinic CTM Milagrosa | ||||
Breogán Oleiros | Cambre T.M. | ||||
Vincios Lucas Tojal | Monte Porreiro Mixilón | ||||
PRIMERA DIVISION GALLEGA | 10 | ||||
S.D.C. Atlético San Antonio - Grao de Ouro | Restaurante San Miguel Ribadeo | Sin árbitro (firma ilegible) | SAN ANTONIO | 1 | |
Dez Portas Caixa Rural | S.D.C. Atlético San Antonio - Grao de Ouro | Sin árbitro | DEZ PORTAS | 1 | |
TDM San Ciprián Cervo | Husqvarna Xuvenil CTMM | Sin árbitro (firma ilegible) | CERVO | 1 | |
Arteal Ventanas | Breogán Oleiros "B" | ARTEAL | 1 | ||
Club Tenis de Mesa Coruña | AD Zas Construcciones Cernadas | Sin árbitro | CTM CORUÑA | 1 | |
Liceo de Noia "D" | Club del Mar Infantil | LICOE NOIA | 1 | ||
Veteranos Espectorantes | Club Remo Mecos T.M. | Sin árbitro | ESPECTORANTES | 2 | |
AD Vincios Pax Floor | Helios Secursa | Sin árbitro (firma ilegible) | VINCIOS | 2 | |
Veteranos Espectorantes | Cinania Autoescuela Cinania | Sin árbitro (firma ilegible) | |||
AD Vincios Pax Floor | Monteferreiros "A" | ||||
SEGUNDA DIVISION GALLEGA | 21 | ||||
Veteranos CTM Milagrosa | S.D.C. Atlético San Antonio - Embutidos Montepicato | Sin árbitro (firma ilegible) | MILAGROSA | 1 | |
D.P. Lugauto Porta Santiago | Óptica Valero/Narón | Sin árbitro | LUGAUTO | 1 | |
Caixa Rural Promesas CTMM | Veteranos CTM Milagrosa | Sin árbitro | CAIXA RURAL | 1 | |
S.D.C. Atlético San Antonio - Embutidos Montepicato | The Travel Brand Escuela CTMM | Sin árbitro | SAN ANTONIO | 1 | |
Breogán Oleiros "D" | CTM Coruña | OLEIROS | 2 | ||
Grumico "A" | Breogán Oleiros "D" | Sin árbitro | GRUMICO | 1 | |
CTM Coruña | Club del Mar Alevín Femenino | CTM CORUÑA | 1 | ||
Breogán Oleiros "D" | Grumico "B" | CLUB DE MAR | 1 | ||
Club del Mar Alevín Masculino | Hipica Metrosidero | A ESTRADA | 1 | ||
Recreo Cultural de A Estrada | Recreo Cultural de A Estrada B | Sin árbitro | VILLAGARCIA | 1 | |
Liceo Villagarcia Alevín | AD Zas O Pinar | LICEO NOIA | 1 | ||
Liceo de Noia E | Arteal Ventanas B | Sin árbitro | OROSO | 4 | |
Oroso TM Hotel Sta Cruz | Vimianzo TM | ARTEAL | 1 | ||
Oroso Peluq Tije | Vimianzo TM | MONTEPORREIRO | 1 | ||
Arteal Ventanas B | Concello de Mazaricos | VINCIOS | 3 | ||
Oroso Peluq Tije | Liceo de Noia E | ||||
Oroso TM Hotel Sta Cruz | Liceo de Noia E | ||||
Monte Porreiro Deporte Galego | B-2 Giusseppe Anthony | Sin árbitro | |||
A.D. Vincios GB Auditores | A.D. Vincios "B" | Sin árbitro (firma ilegible) | |||
A.D. Vincios "B" | Monte Porreiro Deporte Galego | Sin árbitro | |||
A.D. Vincios GB Auditores | CTM Vigo Gym Body Gran Vía | Sin árbitro (firma ilegible) |
Informamos que a partir de esta fecha, el nuevo seleccionador Gallego es Valeri Malov, al cual le deseamos lo mejor en el desempeño de su labor.
Al mismo tiempo, queremos agradecer a Adrian Vidal la labor que ha desarrollado hasta la fecha, que desde la Junta Directiva valoramos como muy buena, y esperamos poder seguir contando con su estimable ayuda y conocimientos.
AREA |
NOMBRE |
MAIL |
PRESIDENCIA Y SECRETARIA |
JOSE LUIS CABALEIRO |
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
COMITÉ DE ARBITROS |
ENRIQUE BARREIRO |
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
RANKING |
RODRIGO ALVAREZ |
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
COMITÉ DE ACTIVIDADES Y LIGAS |
CURRO MONROY ENRIQUE BARREIRO |
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. |
Provisionalmente, estas seran las personas de contacto de la FGTM para las areas que se relacionan.
Pueden seguir enviado informacion que crean oportuna a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..
Antonio Lasen tomara nota pero no dara respuesta ni via mail ni telefonicamente a las consultas que se le planteen.
Estamos trabajando contra reloj para dar inicio a las ligas Gallegas.
Hay una serie de datos que necesitamos urgentemente (algunos ya los tenemos, pero no todos):
1: Equipos que quieren doble desplazamiento. Solo los sabados, los domingos no habra doble desplazamiento.
2: Jugadores que van a participar en cada equipo.
3: Local de juego y marca de pelota de cada equipo.
4: El inicio de la liga se aplaza, en principio, al sabado 08.10.16, siempre y cuando nos de tiempo a preparar los calendarios y la informacion necesaria.