Se relaciona a los arbitros seleccionados para el Torneo Zonal de Lalin 2014.
Se recuerda que lleven el uniforme reglamentario.
| APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE | NIVEL | 31-10-14 | 31-10-14 | 1-11-14 | 1-11-14 | 2-11-14 | NOTA |
| M | T | M | T | M | |||||
| BARREIRO | PILLADO | CRISTINA | I | X | X | X | X | X | SI |
| ESPANTOSO | SANDE | MARCOS | II | X | X | X | X | X | NO |
| ABOY | NIETO | PABLO | I | X | X | X | ALBERGUE | ||
| VIDAL | DAPORTA | JORGE | III | X | X | X | X | X | SI |
| PADIN | OUBIÑA | RAMON | II | X | X | X | X | X | SI |
| VAZQUEZ | GENS | CASIMIRO | II | X | X | X | X | X | ALBERGUE |
| CANAY | CHAPARRO | BORJA | I | X | X | X | ALBERGUE | ||
| HORJALES | BENEITEZ | BELEN | II | X | X | X | X | X | SI |
| FERNANDEZ | HORJALES | NOA | II | X | X | X | ALBERGUE | ||
| LOUREIRO | BOUZON | ELENA | II | X | X | X | X | X | ALBERGUE |
| ABAD | VAZQUEZ | ANA | II | X | X | X | SI | ||
| MOLINA | CHAVEZ | EVA MARIA | II | X | X | X | X | X | SI |
| GRAÑA | MOLINA | RODRIGO | I | X | X | X | X | X | SI |
| PEREIRO | PEREZ | MANUEL | III | X | X | X | X | X | SI |
| GARCIA | LOBATO | MANUEL ANGEL | II | X | X | X | X | X | SI |
| VIZOSO | MOURIÑO | ANTONIO | II | X | X | X | X | X | SI |
| REGUEIRO | JOSE MANUEL | II | X | X | X | X | NO | ||
| REGUEIRO | PABLO UXIO | I | X | X | NO | ||||
| RAÑA | SIMON | I | X | X | NO | ||||
| COBELO | DIANDRA | I | X | X | ALBERGUE | ||||
| MARTIN | GONZALEZ | ANTON | I | X | X | ALBERGUE | |||
| CALVO | MARTI | MANUEL | I | X | X | X | X | X | NO |
| SERVIA | IVAN | I | X | X | X | X | X | ALBERGUE | |
| SEOANE | SEOANE | ALEJANDRO | II | X | X | X | X | X | NO |
| VARELA | LAPLAÑA | CRISTIAN | I | X | X | X | X | X | ALBERGUE |
| VAZQUEZ | ALEJANDRO | I | X | X | X | X | X | ALBERGUE | |
| OTERO | RODRIGUEZ | SANTY | I | X | X | ALBERGUE | |||
| SAÑUDO | BELEN | I | X | X | ALBERGUE | ||||
| MARTINEZ | ROI | I | X | X | X | X | X |










