Se adjunta relacion de arbitros seleccionados para el Torneo Pre Estatal de Naron:
APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE | 9-12-22 | 9-12-22 | 10-12-22 | 10-12-22 | 11-12-22 |
M | T | M | T | M | |||
GONZALEZ | RODRIGUEZ | FRANCISCO | X | X | |||
LOPEZ | VAZQUEZ | CONCEPCION | X | X | |||
RODRIGUEZ | PIÑON | ISABEL | X | X | X | X | X |
GARCIA | LOBATO | MANUEL ANGEL | X | X | X | X | X |
CASTRO | GARCIA | LARA | X | X | X | X | X |
LORENZO | RIOS | DAVID | X | X | X | X | X |
GARCIA | LOBATO | MONICA | X | X | X | ||
VARELA | DIEGO | X | X | ||||
FERNANDEZ | LORENZO | NATALIA | X | X | X | X | X |
PEÑA | LORENZO | EVA | X | X | X | X | X |
CARRASCO | LOPEZ | MANUEL | X | X | X | X | X |
RIAL | ALBERTO | X | X | X | X | X | |
MARINI | SANTIAGO | X | X | ||||
BLANCO | BRAIS | X | |||||
PEREZ | BONILLA | RAQUEL | X | X | |||
AMOR | ANDREA | X | X | X | X | X | |
SERANTES | LUIS | X | X | X | X | X | |
CASTRO | ANTONIO | X | X | X | X | X | |
VAZQUEZ | GABRIEL | ||||||
GUADALUPE | MATIAS | ||||||
BACELO | CORTES | LOLA | X | X | |||
MONTERO | CAAVEIRO | CANDELA | X | X | |||
RODRIGUEZ | SIXTO | BRAIS | X | X | |||
HAO YI | BI | X | X | ||||
MARTÍNEZ | ENEKO | X | X | ||||
NOVO | ANTON | X | X | ||||
MARTÍNEZ | AROA | X | X | ||||
SAURA | GÓMEZ | LUCIA | X | X | |||
GARCÍA | RODRIGUEZ | MARTIN | X | X | |||
ORDIALES | SENDON | ANDRE | X | X | |||
CABAL | ALONSO | HECTOR | X | X | |||
SANZ | GARCIA | CELIA | X | X | |||
LOPEZ | LÓPEZ | AARON | X | X | |||
GUERRA | JULIA | X | X | ||||
YÁÑEZ | MARIA JESUS | X | X | X | X | X | |
LOZANO | MARIA | X | X | X | |||
TURRADO | VICENTE | X | X | ||||
BETANCORT | X | X | X | X | X | ||
COUCE | ALBA | X | X | ||||
CAMPO | SIMON | X | X | ||||
RODAL | ARAUJO | MIGUEL ANGEL | X | X | |||
ESCUEIRO | SANDRA | X | |||||
CASTRO | PEDRO | X | X |
La indumentaria sera la oficial de la RFETM, o en su defecto, pantalon negro y camisa o polo negro.
Habra reunion a las 9:30 en el Pabellon Campo da Serra.