Reelacion de arbitros admitidos para los Campeonatos Gallegos a celebrar en Naron:
| APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE | NIVEL | 11-4-17 | 12-4-17 | 13-4-17 | 14-4-17 | 15-4-17 | 16-4-17 |
| CABALEIRO | FERNANDEZ | JOSE LUIS | INT | X | X | X | X | X | X |
| QUINTANA | MIGUEZ | ANTONIO | I | X | |||||
| FERREIRA | BERMUDEZ | ADRIAN | I | X | X | X | X | X | X |
| PEÑA | LORENZO | EVA | II | X | X | X | X | ||
| GARCIA | LOBATO | MANUEL ANGEL | II | X | X | X | X | ||
| PRIETO | GONZALEZ | SANTIAGO | X | X | X | X | |||
| SANTIAGO | BARREIRO | CRISTOFER | I | X | X | X | X | ||
| CASAL | FARIÑA | CARLOS | I | X | X | X | X | X | |
| DE BORJA | SOLLA | FRANCISCO | X | X | X | X | |||
| RAMALLO | REBOREDO | FRANCISCO JAVIER | I | X | X | X | X | X | X |
| ESPANTOSO | SANDE | MARCOS | II | X | X | X | X | X | X |
| ABAD | GARCIA | ANA | III | X | X | ||||
| ANTON | CABALO | MANUEL | I | X | X | X | X | X | |
| LEMA | PEREZ | STEVO | II | X | X | X | |||
| PENA | SOMOZA | IGNACIO | I | X | X | ||||
| ABOY | NIETO | PABLO | II | X | X | ||||
| LOPEZ | LUGRIS | JORGE | I | X | X | X | X | X | X |
| VAZQUEZ | VARELA | FELIPE | II | X | X | X | X | X | X |
| REGUEIRO | RIOS | JOSE MAUEL | II | X | X | X | X | X | X |
| BARREIRO | PILLADO | CRISTINA | I | X | X | X | X | ||
| LOUREIRO | BOUZON | ELENA | II | X | X | ||||
| REGUEIRO | NUÑEZ | PABLO UXIO | I | X | X | ||||
| PIÑEIRO | GARCIA | ISAHI | I | X | X |
Si hay algun error en la distribucion de los dias o cualquier otro, ruego se pongan en contacto con Enrique Barreiro en el mail Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. o Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..










